地址:湖北省武漢市光谷大道聯享企業中心A2棟11-12層
電話:13129905196
傳真:027-58908186
郵箱:jgq@haithing.com
產品型號 | HS-1 | |
紅外熱像性能 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | |
視場角/最小焦距 | 21.7°×16.4°/2m | 13.7°×10.3°/2m |
焦距 | 25mm | 40mm |
熱靈敏度 | ≤0.06°C@30°C | |
幀頻 | 50/60Hz | |
調焦 | 自動/手動電調焦 | |
波長范圍 | 8~14μm | |
可見光性能 | ||
變焦倍數 | 36倍光學變焦 | |
水平清晰度 | 700(TVL) | |
圖像傳感器 | 976*582 | |
最低照度 | 0.0008(Lux) | |
云臺性能 | ||
旋轉角度 | 水平0°~360°連續旋轉;垂直±75° | |
預置位 | 支持254個 | |
定位精度 | ±0.1° | |
測量 | ||
測溫范圍 | -20°C~+250°C | |
精度 | ±2°C或±2%(讀數范圍),取大值 | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
測量模式 | 軟件任意設置 | |
圖像存儲 | ||
原始圖像采集 | 后端手動采集單幀?25幀原始數據圖像,采集的數據圖像可分析?可測溫 | |
圖像存儲 | H.264實時連續圖像記錄,單幅拍照保存,BMP格式 | |
電源系統 | ||
外接電源 | 220AC | |
功耗 | ≤75W(25°C正常工作時) | |
環境參數 | ||
工作溫度 | -10°C~+50°C | |
防護等級 | IP65 | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
設備特征 | ||
詳細設備工作狀態管理 | 建立所有設備以及設備部件的管理體系,在自動巡檢的同時對本紅外熱像儀巡 | |
視范圍內的所有設備部件進行溫度分析記錄?在報警的時候可以詳細到具體設 | ||
備故障部位? | ||
自動巡航 | 采用預置位云臺,可以設置128個以上需要定時檢測的位置,提供多種方式的自 | |
動巡航方案,自動化運行,實現每天多次的對設備工作狀態的巡檢?自 | ||
動預警?自動輸出報表等功能?減少了人員到現場巡視次數,提高運行人員工作 | ||
效率? | ||
自動預警 | 在系統巡航過程中,如發現目標設備溫度異常自動報警,報警信息有文字信息和 | |
聲音信息,提示運行人員具體的報警位置狀況信息,以便跟蹤故障點,確認告警 | ||
情況并排除故障? | ||
自動生成報表 | 系統軟件可自動生成單幅紅外圖像的設備接點溫度分析報表;或 | |
綜合報表,即系統可自動記錄每次測溫時的溫度值,并生成溫度報表,以反應該 | ||
接點在某一時間段內的溫度變化情況? | ||
通用協議支持 | 直接支持IEC60870-5-104協議、直接支持IEC61850協議 |
地址:湖北省武漢市光谷大道聯享企業中心A2棟11-12層
電話:13129905196
傳真:027-58908186
郵箱:jgq@haithing.com